Leírás és Paraméterek
A Supernova Savio EVODENS HE 30 S főbb műszai jellemzői:
| Névleges fűtés/HMV oldali maximális teljesítmény | 25,0 / 30,0 | kW |
| Névleges fűtés/HMV oldali minimális teljesítmény | 3 | kW |
| Maximális kimeneti teljesítmény fűtés / HMV 60°/80°C | 24,3 / 29,1 | kW |
| Minimális kimeneti teljesítmény fűtés / HMV 60°/80°C | 2,8 | kW |
| Maximális kimeneti teljesítmény fűtés / HMV 30°/50°C | 26,6 / 32,0 | kW |
| Minimális kimeneti teljesítmény fűtés / HMV 30°/50°C | 3,2 | kW |
| Kondenzvíz mennyisége a Q.nom. esetén 30°/50°C (fűtésnél) | 4,8 | liter / h |
| Kondenzvíz mennyisége a Q.min. esetén 30°/50°C (fűtésnél) | 0,5 | liter / h |
| A kondenzvíz pH értéke | 4 | |
| Hatásfok maximális terhelésen 60/80°C | 97 | % |
| Hatásfok minimális terhelésen 60/80°C | 93,6 | % |
| Hatásfok maximális terhelésen 30/50°C | 106,5 | % |
| Hatásfok minimális terhelésen 30/50°C | 105 | % |
| Hatásfok 30%-os részterhelésen 30/50°C | 107,1 | % |
| Fűtési veszteség égéstermék lekapcsolt égőnél | 1,9 | Pf (%) |
| Fűtési veszteség zárt égéstérnél maximális teljesítményen | 0,2 | 0Pfbs (%) |
| Fűtési veszteség égéstermék elvezetésnél bekapcsolt égőnél | 1,1 | Pd (%) |
| NOx besorolás | 6 | n° |
| NOx kibocsájtás | 26 | mg/kWh |
| Maximális/minimális nyomás | 3,0 / 0,3 | bar |
| Rendelkezésre álló emelési magasság (1000 l/h-nál) | 31 | m |
| Tágulási tartály kapacitása (teljes/feltöltött) | 7,0 / 3,5 | liter |
| Használati melegvíz min-max. hőmérséklet | 35 / 60 | °C |
| HMV oldali maximális/minimális nyomás | 10,0 / 0,3 | bar |
| Feszültség/Elektromos teljesítmény | 230/100 | V~/ W |
| Elektromos teljesítmény készenléti állapotban | 5 | W |
| Elektromos védettség | IPX5D | n° |
| Minimum/maximum füstgáz hőmérséklet | 43 / 71 | °C |
| Égéstermék minimális/maximális tömeghozam | 0,0016 / 0,0133 | kg/s |
| Levegő minimális/maximális tömeghozam | 0,0015 / 0,0127 | kg/s |
| Égéstermék elvezetési hossz (80/80 mm) | 40 | m |
| Kazánban tartalmazott vízmennyiség | 2 | liter |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.